| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 6 | 4 | +31 | 57 | VVVVD | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | VEEVD | |
| 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | +10 | 46 | EDEVE | |
| 4 | 27 | 12 | 10 | 5 | +9 | 46 | VVVVE | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | +6 | 45 | DVEVV | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 42 | DVDVV | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | +4 | 39 | VDVEV | |
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | EDVVE | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | +3 | 36 | EDDVE | |
| 10 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | VVVEV | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | +1 | 33 | DVVDE | |
| 12 | 27 | 9 | 6 | 12 | -12 | 33 | EVDDV | |
| 13 | 27 | 8 | 8 | 11 | -1 | 32 | DDDDD | |
| 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | -3 | 32 | EEDDD | |
| 15 | 27 | 7 | 8 | 12 | -11 | 29 | EVDEE | |
| 16 | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 | DDVDD | |
| 17 | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | VDVDD | |
| 18 | 27 | 6 | 10 | 11 | -5 | 28 | VDDEE | |
| 19 | 27 | 5 | 8 | 14 | -14 | 23 | DDDDE | |
| 20 | 26 | 3 | 8 | 15 | -24 | 17 | DVDVE |









