| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | VEVVV | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | VVDVV | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | VVEDD | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | DEEDE | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | DDDDE | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | DDVVD | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | EEVEV | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | EDVDV | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | DVDVV | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | VVVDD | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | VEDVD | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | DDDED | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | VVVEV | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | VVVEV | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | DDDDE | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | DDDVD |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 10 | 2 | +38 | 46 | VEVVV | |
| 2 | 35 | 24 | 3 | 8 | +32 | 44 | VVDVV | |
| 3 | 35 | 20 | 4 | 11 | +15 | 36 | VVEDD | |
| 4 | 35 | 14 | 8 | 13 | +1 | 28 | DDVVD | |
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | +2 | 26 | DEEDE | |
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | -8 | 24 | DDDDE |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 12 | 10 | +1 | 30 | EEVEV | |
| 2 | 35 | 13 | 9 | 13 | -2 | 29 | DVDVV | |
| 3 | 35 | 12 | 8 | 15 | +2 | 27 | VVVDD | |
| 4 | 35 | 13 | 8 | 14 | -7 | 27 | EDVDV | |
| 5 | 35 | 11 | 8 | 16 | -4 | 24 | VEDVD | |
| 6 | 35 | 9 | 8 | 18 | -19 | 18 | DDDED |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 | VVVEV | |
| 2 | 34 | 10 | 11 | 13 | -1 | 41 | VVVEV | |
| 3 | 34 | 6 | 13 | 15 | -17 | 31 | DDDDE | |
| 4 | 34 | 4 | 10 | 20 | -31 | 22 | DDDVD |









