| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | DVDVE | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | VVVVV | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | EDVVV | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | EEDDE | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | EDVDD | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | EEDDD | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | EVDEE | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | EVVED | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | VDEDV | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | DDDVV | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | DVVVE | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | VDEDD | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | VVVVV | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | DDVVV | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | VDDDD | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | DDVDD |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 3 | 8 | +41 | 53 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | +35 | 49 | DVDVE | |
| 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | +14 | 40 | EDVVV | |
| 4 | 38 | 14 | 10 | 14 | -1 | 30 | EEDDD | |
| 5 | 38 | 13 | 11 | 14 | +1 | 28 | EEDDE | |
| 6 | 38 | 13 | 11 | 14 | -10 | 28 | EDVDD |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | +2 | 34 | EVDEE | |
| 2 | 38 | 15 | 9 | 14 | -1 | 34 | EVVED | |
| 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 33 | VDEDV | |
| 4 | 38 | 13 | 8 | 17 | -2 | 30 | DVVVE | |
| 5 | 38 | 12 | 8 | 18 | -7 | 27 | DDDVV | |
| 6 | 38 | 10 | 9 | 19 | -17 | 22 | VDEDD |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 | VVVVV | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | -5 | 41 | DDVVV | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | -15 | 34 | VDDDD | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | -31 | 25 | DDVDD |









