| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | VEDVD | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | VEVVV | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | VDEDV | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | DEEED | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | DEEDV | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | DVEED | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | VEEVD | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | DVEVV | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | DDVDE | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | VEDDD | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | VEDVV | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | DEVDE | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | VVVVV | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | DDVVV | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | VDDDD | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | EDDVD |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 4 | 8 | +46 | 57 | VEVVV | |
| 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | +39 | 53 | VEDVD | |
| 3 | 40 | 22 | 5 | 13 | +15 | 43 | VDEDV | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | -3 | 33 | DVEED | |
| 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | -4 | 29 | DEEED | |
| 6 | 40 | 13 | 12 | 15 | -13 | 29 | DEEDV |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 14 | 11 | +4 | 38 | VEEVD | |
| 2 | 40 | 16 | 9 | 15 | -2 | 37 | DVEVV | |
| 3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 0 | 34 | VEDVV | |
| 4 | 40 | 14 | 10 | 16 | -7 | 33 | DDVDE | |
| 5 | 40 | 13 | 9 | 18 | -5 | 31 | VEDDD | |
| 6 | 40 | 10 | 10 | 20 | -19 | 23 | DEVDE |
| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 | VVVVV | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | -5 | 41 | DDVVV | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | -15 | 34 | VDDDD | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | -31 | 25 | EDDVD |









