| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +25 | 26 | VVEDV | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +19 | 25 | DEEVV | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | +17 | 25 | EVVVE | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 | EVVDE | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | VDDED | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | VVVVD | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | EEVEE | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 | VDVDE | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | DDEDV | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | DVVEV | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | VDEEE | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 | DVDVE | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | EVEVD | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 | DDEVV | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | DDDDD | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | EVDDE | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | VDDVE | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | -29 | 3 | EDDDD |









