| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 | VVEVV | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | VEVVE | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 | VDEEE | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 | DVEEV | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 | EDEVV | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 | VVVDV | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 | EEEEV | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 | EDVVD | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 | VVDDE | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 | DDEDD | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 | DVDDE | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | +1 | 38 | DDEEE | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | VEVVE | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | VVEVD | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 | DDVDE | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | DEDVD | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | EVDDE | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 | DDDDD |









