| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VVE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VEV | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | VEV | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | DVV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DEV | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | DV | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | VD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | VDD | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EDD | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | DDD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | DDD |









