| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | EVV | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VEV | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | VDV | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | DVV | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | EVD | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | DVE | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VDE | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EVD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VED | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | EDV | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DVD | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DDE | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | DDE | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | DDD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | DDD |









