| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | VVE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VVE | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | EVV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | DVV | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | VE | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DVE | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EDE | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DDE | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DDE | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | DE | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DED | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | DDD |









