| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 | VVVVD | |
| 2 | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 | VVEVV | |
| 3 | 37 | 19 | 11 | 7 | +16 | 68 | VEVVV | |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 | VEDDV | |
| 5 | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 | DEDVV | |
| 6 | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 | VVEVV | |
| 7 | 37 | 14 | 11 | 12 | +9 | 53 | DVDVE | |
| 8 | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 | EDVDE | |
| 9 | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 | VEEDD | |
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 | EDDDD | |
| 11 | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 | VEVDD | |
| 12 | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 | DEEDD | |
| 13 | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 | EDDVE | |
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 | VEVEV | |
| 15 | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 | EDEDD | |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 | DEVVV | |
| 17 | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | EVVED | |
| 18 | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 | 36 | DDDVE | |
| 19 | 37 | 4 | 9 | 24 | -37 | 21 | DEDDD | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 | EDEDD |









