| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | VE | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | DV | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | DV | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | DD |









