| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | VVVVV | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | DVVVE | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | VEVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | VEVVD | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | VDDVV | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | VEVDD | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | VVDVE | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | DVDVV | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | DVVVV | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | VEDDD | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | DDVVE | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | DDDDE | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | DVDDE | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | DDVDE | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | DDDDD | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | VDDDD | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | DDDDD |









