| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 9 | 10 | 0 | 24 | VEVDV | |
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | VVVVE | |
| 2 | 31 | 11 | 9 | 11 | -2 | 23 | VEDVE | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | VVVEV | |
| 3 | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 23 | VEEVE | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | DDDVD | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | EVVVD | |
| 4 | 31 | 9 | 8 | 14 | -2 | 18 | DDEEV | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | EDVDV | |
| 5 | 31 | 9 | 7 | 15 | -6 | 17 | DDDED | |
| 6 | 31 | 9 | 7 | 15 | -13 | 17 | DVVDD | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | DDDEV | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | EVDDD | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | EVDDE | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | DEVEE | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | VDDEE |









