| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | +51 | 76 | VVVVV | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | +36 | 69 | DVVVD | |
| 3 | 30 | 18 | 4 | 8 | +19 | 58 | DVEVD | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | +20 | 57 | DDVVV | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +7 | 45 | EDEDE | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 | VDEDV | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | VDVDV | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | VVDVV | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -1 | 38 | EVDED | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | EDDEE | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 | DVDDE | |
| 12 | 30 | 9 | 10 | 11 | -12 | 37 | VDVED | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | VDEEV | |
| 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35 | DVDVV | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | EVEDD | |
| 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | VDVED | |
| 17 | 30 | 8 | 7 | 15 | -13 | 31 | DDDEE | |
| 18 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | DVDDE | |
| 19 | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | DVEEV | |
| 20 | 30 | 5 | 9 | 16 | -27 | 24 | VDVED |









