| TIME | J | V | E | D | SG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 3 | 5 | +45 | 72 | VEEDV | |
| 2 | 31 | 20 | 5 | 6 | +17 | 65 | VVVVV | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | +23 | 63 | DVDVV | |
| 4 | 31 | 16 | 10 | 5 | +31 | 58 | EVVVV | |
| 5 | 31 | 16 | 9 | 6 | +25 | 57 | VEVVE | |
| 6 | 31 | 17 | 3 | 11 | +14 | 54 | DVDDE | |
| 7 | 31 | 14 | 11 | 6 | +17 | 53 | VVEED | |
| 8 | 31 | 13 | 6 | 12 | +3 | 45 | VDVDV | |
| 9 | 31 | 11 | 11 | 9 | +3 | 44 | EVVVD | |
| 10 | 31 | 12 | 6 | 13 | -3 | 42 | VEDDV | |
| 11 | 31 | 11 | 7 | 13 | -7 | 40 | EVDEV | |
| 12 | 31 | 10 | 6 | 15 | -18 | 36 | VDVDV | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | -17 | 35 | EDDEE | |
| 14 | 31 | 8 | 9 | 14 | -8 | 33 | DDVVD | |
| 15 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | VEVED | |
| 16 | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 | DDDDE | |
| 17 | 31 | 6 | 9 | 16 | -20 | 27 | DVDDD | |
| 18 | 31 | 7 | 6 | 18 | -22 | 27 | DDDVD | |
| 19 | 31 | 3 | 9 | 19 | -31 | 18 | DDDVD | |
| 20 | 31 | 2 | 12 | 17 | -32 | 18 | DDVDD |









