| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +73 | 73 | WWDWW | |
| 2 | 28 | 19 | 7 | 2 | +32 | 64 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 | WWLWW | |
| 4 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 | LWWDW | |
| 5 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 | LLDWL | |
| 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | +19 | 49 | WDDDW | |
| 7 | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 | DLWDW | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | LWLDL | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | WWWDD | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -15 | 32 | DLWLL | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 | DLLLW | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | DLDWL | |
| 13 | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 | DDWLW | |
| 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | LWLWW | |
| 15 | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 | DDDLL | |
| 16 | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 | DLLDW | |
| 17 | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | LLDLL | |
| 18 | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 | DDLLL |









