| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 13 | 10 | 10 | +1 | 28 | WDWDW | |
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | WWWWW | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | WWWWD | |
| 2 | 33 | 13 | 7 | 13 | -6 | 26 | WLWDD | |
| 3 | 33 | 12 | 9 | 12 | -2 | 26 | LWWDL | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | LLLLW | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | LDWWW | |
| 4 | 33 | 10 | 8 | 15 | -1 | 21 | WLLLD | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | LLDLW | |
| 5 | 33 | 10 | 7 | 16 | -6 | 20 | LWLLL | |
| 6 | 33 | 9 | 8 | 16 | -15 | 18 | LDLWW | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | WWLLL | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | WDWLL | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | WDWLL | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | LLDWD | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | LWLLD |









