| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | DWWDW | |
| 2 | 28 | 22 | 5 | 1 | +56 | 71 | WWWDW | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | +41 | 66 | DWWDW | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | WLDWW | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | 47 | DDWWW | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | WLDDL | |
| 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | LLWDL | |
| 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 | DWLLL | |
| 9 | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | 36 | DLLLD | |
| 10 | 29 | 8 | 9 | 12 | -17 | 33 | WLWWW | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | WLDDD | |
| 12 | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 32 | WWLLL | |
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | -11 | 28 | LLWWW | |
| 14 | 29 | 6 | 10 | 13 | -15 | 28 | LLWLD | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | WLLDL | |
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | -22 | 25 | DLDDL | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | LDLDW | |
| 18 | 29 | 1 | 9 | 19 | -43 | 12 | DLDLD |









