| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWL | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | WLWD | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | DWLW | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | LDWW | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | LWWL | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDLW | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LLWD | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLLD | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | WDLL | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LWLL | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | LLLL |









