| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | +46 | 71 | WDWLW | |
| 2 | 30 | 19 | 10 | 1 | +38 | 67 | DWWWL | |
| 3 | 29 | 19 | 7 | 3 | +25 | 64 | DWWWW | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | +17 | 55 | WLWWL | |
| 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | +10 | 48 | DDLWD | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | +17 | 47 | WDDLW | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -2 | 42 | WLDWL | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 | DWWLL | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 | WWDWW | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | DDDLL | |
| 11 | 29 | 8 | 10 | 11 | -11 | 34 | LDLWD | |
| 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 0 | 33 | LDDWD | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 | WDWLW | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | LLWDL | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | -15 | 25 | LLLLL | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | WLLLL | |
| 17 | 29 | 4 | 11 | 14 | -33 | 23 | LLWLL | |
| 18 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 | LLWLW |









