| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WWWLW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | DLWDW | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | WWWWL | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | LDLWW | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | DLLDL | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | WLDD | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WDLWW | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDLDL | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | WLDLL | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | WLDLL | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDL | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | WDDWL | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LDDW | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LDLWL | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LDDLW | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | DLDLL |









