| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | WDWDW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDWWD | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | LWWDW | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | LWWWD | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | WDLWL | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | LDWWL | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | WDDLD | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | WWLLL | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WLDD | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LLWDD | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDWLD | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | WDLDL | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | WLDLD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | LDLLW | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | LLLWD | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | LLLW | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | LDLDL |









