FOOTBALL ODDS & PREDICTIONS & ODDSLOT

Albania: Abissnet Superiore

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 21% 3.70 3.25 1.87 42% AWAY DC
20 Dec 12:30 13% 6.05 3.62 1.49 54% AWAY DC

Algeria: Ligue 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:00 42% 1.98 3.02 3.62 23% HOME DC

Croatia: Hnl

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:00 32% 2.45 3.30 2.72 29% HOME DC
20 Dec 16:45 61% 1.28 5.10 9.80 8% HOME WIN

Cyprus: Cyprus League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 67% 1.16 6.60 16.00 5% HOME WIN
20 Dec 15:00 16% 5.00 3.52 1.68 49% AWAY DC
20 Dec 17:00 48% 1.67 3.66 4.85 16% HOME DC

Egypt: Division 2 A

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 54% 1.63 3.14 5.55 16% HOME DC
20 Dec 12:30 41% 2.17 2.76 3.45 26% HOME DC
20 Dec 12:30 31% 3.10 2.57 2.49 38% AWAY DC
20 Dec 12:30 35% 2.59 2.67 2.84 32% HOME DC

England: Championship

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 38% 2.14 3.26 3.35 24% HOME DC
20 Dec 12:30 36% 2.14 3.44 3.18 24% HOME DC
20 Dec 12:30 31% 2.32 3.64 2.73 27% HOME DC
20 Dec 15:00 29% 2.62 3.44 2.50 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 40% 2.08 3.22 3.56 23% HOME DC
20 Dec 15:00 42% 2.01 3.22 3.78 22% HOME DC
20 Dec 15:00 29% 2.78 3.30 2.44 33% AWAY DC
20 Dec 15:00 62% 1.22 5.95 11.75 6% HOME WIN
20 Dec 15:00

QPR

34% 2.31 3.38 2.92 27% HOME DC
20 Dec 15:00 35% 2.25 3.34 3.04 26% HOME DC
20 Dec 15:00 38% 2.11 3.34 3.34 24% HOME DC

England: Isthmian League Premier Division

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 33% 2.06 3.62 2.85 24% HOME DC
20 Dec 15:00 44% 1.63 3.82 4.20 17% HOME DC
20 Dec 15:00 52% 1.33 4.80 6.55 10% HOME WIN
20 Dec 15:00 29% 2.43 3.50 2.41 29% AWAY DC
20 Dec 15:00 23% 3.18 3.50 1.95 37% AWAY DC
20 Dec 15:00 39% 1.83 3.62 3.44 21% HOME DC
20 Dec 15:00 39% 1.93 3.38 3.34 22% HOME DC
20 Dec 15:00 33% 2.06 3.64 2.84 24% HOME DC
20 Dec 15:00 35% 2.00 3.55 3.02 23% HOME DC
20 Dec 15:00 70% 1.14 5.80 16.25 5% HOME WIN
20 Dec 15:00 35% 1.98 3.62 3.02 23% HOME DC

England: League One

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 47% 1.82 3.34 4.50 19% HOME DC
20 Dec 12:30 43% 1.93 3.30 3.98 21% HOME DC
20 Dec 15:00 41% 1.91 3.55 3.74 21% HOME DC
20 Dec 15:00 25% 3.12 3.44 2.17 36% AWAY DC
20 Dec 15:00 33% 2.40 3.28 2.85 28% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.54 3.24 2.70 30% HOME DC
20 Dec 15:00 24% 3.28 3.38 2.12 37% AWAY DC
20 Dec 15:00 36% 2.23 3.34 3.08 26% HOME DC
20 Dec 15:00 24% 3.35 3.38 2.09 38% AWAY DC
20 Dec 15:00 30% 2.65 3.25 2.58 31% AWAY DC

England: League Two

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 34% 2.31 3.34 2.89 27% HOME DC
20 Dec 12:30 33% 2.47 3.20 2.77 29% HOME DC
20 Dec 15:00 42% 1.82 3.62 3.94 19% HOME DC
20 Dec 15:00 52% 1.50 4.10 5.95 13% HOME DC
20 Dec 15:00 34% 2.33 3.26 2.91 27% HOME DC
20 Dec 15:00 16% 5.00 3.76 1.63 48% AWAY DC
20 Dec 15:00 40% 1.99 3.40 3.54 22% HOME DC
20 Dec 15:00 27% 2.85 3.34 2.33 33% AWAY DC
20 Dec 15:00 44% 1.70 3.82 4.35 17% HOME DC

England: National League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 38% 1.89 3.54 3.34 22% HOME DC
20 Dec 12:30 30% 2.53 3.22 2.47 31% AWAY DC
20 Dec 17:30 21% 3.58 3.35 1.88 41% AWAY DC
20 Dec 17:30 64% 1.15 6.05 13.00 6% HOME WIN
20 Dec 19:45 15% 4.95 3.68 1.57 49% AWAY DC

England: National League North

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 22% 3.50 3.32 1.91 40% AWAY DC
20 Dec 15:00 30% 2.55 3.24 2.44 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 32% 2.25 3.38 2.70 27% HOME DC
20 Dec 15:00 28% 2.60 3.35 2.34 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 36% 1.99 3.48 3.12 23% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.26 3.36 2.70 27% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.40 3.24 2.60 29% HOME DC
20 Dec 15:00 36% 1.93 3.70 3.10 22% HOME DC
20 Dec 15:00 31% 2.51 3.18 2.52 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 57% 1.34 4.33 7.50 10% HOME WIN
20 Dec 15:00 36% 2.13 3.24 3.02 25% HOME DC
20 Dec 15:00 48% 1.59 3.68 4.80 16% HOME DC

England: National League South

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 20% 3.56 3.58 1.82 40% AWAY DC
20 Dec 15:00 36% 2.17 3.12 3.04 26% HOME DC
20 Dec 15:00 31% 2.52 3.18 2.51 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 27% 2.72 3.35 2.25 33% AWAY DC
20 Dec 15:00 17% 4.40 3.56 1.66 46% AWAY DC
20 Dec 15:00 30% 2.65 3.08 2.45 32% AWAY DC
20 Dec 15:00 52% 1.44 4.05 5.90 13% HOME DC
20 Dec 15:00 41% 1.98 3.12 3.50 23% HOME DC
20 Dec 15:00 18% 3.94 3.72 1.70 42% AWAY DC
20 Dec 15:00 25% 3.00 3.25 2.13 36% AWAY DC
20 Dec 15:00 53% 1.44 3.98 6.00 13% HOME DC
20 Dec 15:00 52% 1.36 4.60 6.35 11% HOME DC

England: Npl Premier Division

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 30% 2.53 3.26 2.43 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 38% 1.99 3.34 3.22 23% HOME DC
20 Dec 15:00 46% 1.63 3.60 4.50 17% HOME DC
20 Dec 15:00 42% 1.77 3.50 3.82 19% HOME DC
20 Dec 15:00 26% 2.80 3.34 2.19 34% AWAY DC
20 Dec 15:00 30% 2.44 3.35 2.47 30% HOME DC
20 Dec 15:00 23% 3.22 3.34 1.99 38% AWAY DC
20 Dec 15:00 22% 3.35 3.36 1.94 39% AWAY DC

England: Premier League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 28% 2.79 3.60 2.53 31% AWAY DC
20 Dec 15:00 53% 1.51 4.50 6.80 12% HOME DC
20 Dec 15:00 49% 1.67 4.05 5.40 15% HOME DC
20 Dec 15:00 60% 1.22 7.30 13.00 6% HOME WIN
20 Dec 15:00 23% 3.62 3.52 2.12 39% AWAY DC
20 Dec 17:30 22% 3.46 3.78 2.09 37% AWAY DC
20 Dec 20:00 14% 6.10 3.94 1.63 52% AWAY DC
20 Dec 20:00 32% 2.69 3.28 2.82 31% HOME DC

England: Southern League Premier Central

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 46% 1.63 3.62 4.50 17% HOME DC
20 Dec 15:00 35% 2.14 3.30 2.92 26% HOME DC
20 Dec 15:00 40% 1.72 3.80 3.72 19% HOME DC
20 Dec 15:00 35% 2.06 3.42 2.98 24% HOME DC
20 Dec 15:00 41% 1.68 3.82 3.90 18% HOME DC
20 Dec 15:00 50% 1.49 3.90 5.40 14% HOME DC
20 Dec 15:00 25% 3.02 3.22 2.12 36% AWAY DC
20 Dec 15:00 40% 1.77 3.65 3.65 20% HOME DC
20 Dec 15:00 45% 1.57 3.92 4.55 16% HOME DC
20 Dec 15:00 44% 1.62 3.84 4.25 17% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.25 3.44 2.65 27% HOME DC

England: Southern League Premier South

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 33% 2.18 3.48 2.73 26% HOME DC
20 Dec 15:00 29% 2.44 3.50 2.40 29% AWAY DC
20 Dec 15:00 38% 1.76 3.92 3.46 19% HOME DC
20 Dec 15:00 45% 1.58 3.94 4.45 16% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.22 3.44 2.69 27% HOME DC
20 Dec 15:00 31% 2.20 3.65 2.60 26% HOME DC
20 Dec 15:00 28% 2.43 3.56 2.38 29% AWAY DC
20 Dec 15:00 31% 2.22 3.58 2.61 26% HOME DC
20 Dec 15:00 59% 1.31 4.40 8.20 9% HOME WIN
20 Dec 15:00 31% 2.24 3.50 2.63 27% HOME DC
20 Dec 15:00 31% 2.24 3.50 2.63 27% HOME DC

France: Coupe De France

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:30 15% 5.20 3.74 1.62 49% AWAY DC
20 Dec 14:30 11% 6.75 4.40 1.42 54% AWAY DC
20 Dec 14:30 10% 7.70 4.25 1.40 58% AWAY DC
20 Dec 17:00 39% 2.08 3.30 3.38 24% HOME DC
20 Dec 17:00 11% 7.30 4.40 1.40 56% AWAY DC

France: Premiere Ligue Women

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 20:00 39% 1.90 3.46 3.36 22% HOME DC
20 Dec 20:00 36% 2.11 3.22 3.04 25% HOME DC

Germany: 2. Bundesliga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:00 43% 1.73 3.94 4.20 18% HOME DC
20 Dec 12:00 41% 1.85 3.68 3.84 20% HOME DC
20 Dec 12:00 34% 2.15 3.65 3.00 24% HOME DC
20 Dec 19:30 39% 1.92 3.64 3.62 21% HOME DC

Germany: 3. Liga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:00

Aue

44% 1.68 3.64 4.15 18% HOME DC
20 Dec 13:00 44% 1.63 3.80 4.30 17% HOME DC
20 Dec 13:00 37% 1.93 3.58 3.20 22% HOME DC
20 Dec 13:00 46% 1.54 4.00 4.75 15%

Ulm

HOME DC
20 Dec 13:00 40% 1.88 3.44 3.48 21% HOME DC
20 Dec 15:30 30% 2.39 3.38 2.52 29% HOME DC

Germany: Bundesliga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:30 34% 2.33 3.58 3.10 26% HOME DC
20 Dec 14:30 35% 2.43 3.38 3.08 27% HOME DC
20 Dec 14:30 29% 2.67 3.62 2.63 30% AWAY DC
20 Dec 14:30 38% 1.98 3.96 3.64 21% HOME DC
20 Dec 14:30 31% 2.54 3.60 2.78 28% HOME DC
20 Dec 17:30 35% 2.15 3.82 3.28 23% HOME DC

Germany: Bundesliga Women

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 11:00 64% 1.19 5.40 11.50 7% HOME WIN

Greece: Super League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:00 32% 2.85 2.89 2.66 34% AWAY DC
20 Dec 16:00 44% 1.93 3.24 4.10 21% HOME DC
20 Dec 18:30 69% 1.12 7.60 19.25 4% HOME WIN

Greece: Super League 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:00 66% 1.29 4.15 10.50 8% HOME WIN
20 Dec 13:00 30% 2.83 2.89 2.42 35% AWAY DC
20 Dec 13:00 26% 3.26 2.86 2.19 39% AWAY DC

Hungary: Nb I.

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:00 37% 1.95 3.50 3.20 23% HOME DC
20 Dec 14:30 45% 1.62 3.72 4.45 17% HOME DC
20 Dec 17:00 42% 1.74 3.62 3.85 19% HOME DC

Indonesia: Super League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 08:30 44% 1.61 3.82 4.35 16% HOME DC
20 Dec 12:00 25% 3.08 3.18 2.11 37% AWAY DC

Israel: Ligat Ha'Al

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:00 54% 1.42 4.40 6.75 11% HOME DC
20 Dec 15:30 31% 2.44 3.46 2.63 29% HOME DC
20 Dec 16:30 36% 2.11 3.44 3.18 24% HOME DC
20 Dec 16:30 29% 2.82 3.16 2.45 33% AWAY DC
20 Dec 17:30 8% 9.60 5.50 1.26 59% AWAY WIN

Italy: Serie A

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 17:00 53% 1.65 3.76 6.00 14% HOME DC
20 Dec 19:45 43% 2.07 3.28 3.98 22% HOME DC

Italy: Serie B

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:00 42% 2.07 3.10 3.75 23% HOME DC
20 Dec 14:00 41% 1.92 3.48 3.78 21% HOME DC
20 Dec 14:00 37% 2.30 3.10 3.18 27% HOME DC
20 Dec 14:00 51% 1.59 3.80 5.55 15% HOME DC
20 Dec 14:00 32% 2.75 2.94 2.71 33% AWAY DC
20 Dec 16:15 18% 4.50 3.52 1.77 46% AWAY DC
20 Dec 18:30 30% 2.73 3.15 2.57 32% AWAY DC

Italy: Serie C - Group A

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:30 40% 2.07 3.02 3.35 25% HOME DC
20 Dec 13:30 44% 1.84 3.18 3.92 21% HOME DC
20 Dec 16:30 24% 3.60 2.92 2.03 42% AWAY DC
20 Dec 16:30 31% 2.57 3.04 2.54 32% AWAY DC

Italy: Serie C - Group B

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:30 35% 2.39 2.94 2.82 29% HOME DC
20 Dec 16:30 46% 1.86 3.02 4.10 21% HOME DC
20 Dec 16:30 32% 2.54 2.97 2.61 31% HOME DC
20 Dec 16:30 36% 2.35 2.89 2.93 29% HOME DC

Italy: Serie C - Group C

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:30 63% 1.23 4.90 10.50 7% HOME WIN
20 Dec 13:30 43% 1.94 3.04 3.72 22% HOME DC

Portugal: Liga 3

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 11:00 26% 3.12 3.10 2.13 37% AWAY DC
20 Dec 15:00 32% 2.59 2.91 2.61 32% AWAY DC
20 Dec 17:30 36% 2.19 3.14 2.96 26% HOME DC

Portugal: Liga Portugal

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 18:00 49% 1.72 3.48 4.90 17% HOME DC
20 Dec 20:30 35% 2.38 3.12 3.02 28% HOME DC

Portugal: Liga Portugal 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:00 50% 1.62 3.72 5.25 15% HOME DC
20 Dec 15:30 45% 1.92 3.14 4.20 21% HOME DC
20 Dec 15:30 36% 2.29 3.14 3.08 27% HOME DC

Romania: Superliga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:30 31% 2.66 3.14 2.60 32% AWAY DC
20 Dec 15:00 39% 2.25 3.02 3.30 26% HOME DC
20 Dec 18:00 21% 3.88 3.32 1.92 43% AWAY DC

Scotland: Championship

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 42% 1.86 3.28 3.74 21% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.59 2.97 2.58 32%

Ayr

AWAY DC
20 Dec 15:00 43% 1.82 3.28 3.90 20% HOME DC
20 Dec 15:00 37% 2.04 3.32 3.14 24% HOME DC
20 Dec 15:00 56% 1.35 4.30 7.30 10% HOME WIN

Scotland: League One

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 40% 1.92 3.34 3.44 22% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.34 3.28 2.65 28% HOME DC
20 Dec 15:00 24% 3.18 3.24 2.05 38% AWAY DC
20 Dec 15:00 39% 1.86 3.52 3.46 21% HOME DC
20 Dec 15:00 21% 3.74 3.18 1.89 42% AWAY DC

Scotland: League Two

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 48% 1.47 4.20 5.20 14% HOME DC
20 Dec 15:00 45% 1.59 3.86 4.50 16% HOME DC
20 Dec 15:00 32% 2.33 3.30 2.64 28% HOME DC
20 Dec 15:00 39% 1.98 3.30 3.32 23% HOME DC
20 Dec 15:00 40% 1.87 3.42 3.54 21% HOME DC

Scotland: Premiership

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:00 23% 3.40 3.42 2.06 38% AWAY DC
20 Dec 15:00 32% 2.54 3.26 2.69 30% HOME DC
20 Dec 15:00 53% 1.45 4.33 6.60 12% HOME DC
20 Dec 15:00 44% 1.81 3.52 4.25 19% HOME DC

Serbia: Mozzart Bet Super Liga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 12:00 30% 2.69 3.06 2.43 33% AWAY DC
20 Dec 13:00 22% 3.66 3.24 1.89 42% AWAY DC
20 Dec 14:30 67% 1.02 10.75 24.00 3% HOME WIN
20 Dec 17:00 13% 5.65 4.10 1.45 50% AWAY DC

Spain: Laliga

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:00 22% 3.74 3.50 2.09 40% AWAY DC
20 Dec 15:15 24% 3.40 3.50 2.21 37% AWAY DC
20 Dec 17:30 40% 2.33 3.08 3.60 26% HOME DC
20 Dec 20:00 63% 1.24 6.70 13.25 6% HOME WIN

Spain: Laliga2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:15 28% 2.98 3.18 2.38 35% AWAY DC
20 Dec 17:30 40% 2.16 3.10 3.48 25% HOME DC
20 Dec 20:00 52% 1.64 3.54 5.55 15% HOME DC

Spain: Primera Rfef - Group 1

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:15 35% 2.33 3.00 2.88 28% HOME DC
20 Dec 17:30 50% 1.58 3.52 5.20 15% HOME DC
20 Dec 18:30 50% 1.62 3.40 5.10 16% HOME DC

Spain: Primera Rfef - Group 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 13:00 48% 1.71 3.24 4.60 18% HOME DC
20 Dec 15:15 34% 2.52 2.85 2.76 31% HOME DC
20 Dec 20:00 34% 2.60 2.77 2.74 32% HOME DC

Spain: Segunda Rfef - Group 1

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:45 26% 3.14 2.97 2.20 38% AWAY DC
20 Dec 15:00 25% 3.56 2.79 2.12 42% AWAY DC
20 Dec 15:00 28% 2.85 3.04 2.33 35% AWAY DC
20 Dec 16:00 53% 1.51 3.60 5.85 14% HOME DC
20 Dec 17:00 37% 2.21 2.99 3.10 27% HOME DC

Spain: Segunda Rfef - Group 2

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 15:30 19% 4.40 3.12 1.78 47% AWAY DC
20 Dec 15:30 38% 2.21 2.92 3.18 27% HOME DC
20 Dec 16:00 53% 1.58 3.34 5.60 15% HOME DC
20 Dec 17:30 41% 2.16 2.83 3.40 26% HOME DC
20 Dec 18:00 30% 2.50 3.22 2.50 30% AWAY DC

Spain: Segunda Rfef - Group 3

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 11:00 40% 2.03 3.10 3.38 24% HOME DC

Spain: Segunda Rfef - Group 4

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 16:00 43% 1.87 3.18 3.82 21% HOME DC
20 Dec 16:30 36% 2.30 2.93 2.99 28% HOME DC
20 Dec 17:00 35% 2.45 2.85 2.86 30% HOME DC

Spain: Segunda Rfef - Group 5

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 11:00 52% 1.52 3.65 5.60 14% HOME DC
20 Dec 15:00 34% 2.60 2.79 2.72 32% HOME DC
20 Dec 15:00 33% 2.48 2.94 2.72 30% HOME DC
20 Dec 15:00 40% 2.15 2.90 3.34 26% HOME DC
20 Dec 16:30 50% 1.61 3.42 5.10 16% HOME DC
20 Dec 16:45 40% 2.08 2.98 3.40 25% HOME DC

Switzerland: Challenge League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 17:00 31% 2.38 3.34 2.56 29%

Wil

HOME DC

Switzerland: Super League

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 17:00 50% 1.47 4.45 6.00 12% HOME DC
20 Dec 17:00 38% 1.96 3.66 3.46 22% HOME DC
20 Dec 19:30 44% 1.63 4.15 4.60 16% HOME DC

Turkey: 1. Lig

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 10:30 33% 2.53 2.92 2.68 31% HOME DC
20 Dec 10:30 46% 1.69 3.48 4.33 18% HOME DC
20 Dec 13:00 32% 2.34 3.28 2.65 28% HOME DC
20 Dec 16:00 26% 2.85 3.40 2.15 34% AWAY DC

Turkey: 2. Lig Red Group

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:00 35% 2.38 2.93 2.85 29% HOME DC

Turkey: 2. Lig White Group

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 10:00 29% 2.67 3.12 2.39 33% AWAY DC
20 Dec 12:00 28% 2.72 3.16 2.33 33% AWAY DC
20 Dec 12:00 15% 4.95 3.78 1.55 48% AWAY DC

Turkey: Super Lig

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 11:30 40% 1.93 3.54 3.68 21% HOME DC
20 Dec 14:00 11% 6.85 4.60 1.41 53% AWAY DC
20 Dec 17:00 46% 1.64 3.94 4.80 16% HOME DC

Wales: Cymru Premier

KICK OFF HOME TEAM % CHANCE HOME ODDS DRAW ODDS AWAY ODDS % CHANCE AWAY TEAM PREDICTION
20 Dec 14:30 35% 2.09 3.44 2.93 25% HOME DC

Key for football Predictions

FAVOURITE : LIKELY TO WIN

MODERATE : MODERATE CHANCE

HOME DC : DOUBLE CHANCE WIN OR DRAW

HOME DNB : DRAW NO BET VOID IF DRAW

AWAY DC : DOUBLE CHANCE WIN OR DRAW

AWAY DNB : DRAW NO BET VOID IF DRAW

AVOID : ODDS ARE NOT WORTH THE RISK

The odds are subject to change and are correct at the time of publishing:
Friday, December 19, 2025 01:47 GMT