| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 | WWWWL | |
| 2 | 37 | 23 | 9 | 5 | +43 | 78 | DWWDW | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | WWDWW | |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 | WDLLW | |
| 5 | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 | LDLWW | |
| 6 | 37 | 13 | 17 | 7 | +4 | 56 | DWWDW | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | LLWLW | |
| 8 | 37 | 14 | 10 | 13 | +7 | 52 | WDLLL | |
| 9 | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 | DLWLD | |
| 10 | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 | WDDLL | |
| 11 | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 | WDWLL | |
| 12 | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 | LDDLL | |
| 13 | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 | DLLWD | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD | |
| 15 | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 | DLDLL | |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 | LDWWW | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW | |
| 18 | 37 | 9 | 11 | 17 | -10 | 38 | LDWWD | |
| 19 | 37 | 4 | 9 | 24 | -37 | 21 | LDLLL | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 | DLDLL |









