| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 1 | 4 | +57 | 85 | WWWWW | |
| 2 | 33 | 23 | 5 | 5 | +37 | 74 | DWDLW | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | +21 | 65 | WDWLW | |
| 4 | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 | WLLLL | |
| 5 | 33 | 12 | 14 | 7 | +8 | 50 | DWDDL | |
| 6 | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 | LWLWW | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | +2 | 44 | LLLWL | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | DLDWL | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 | WLDDW | |
| 10 | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 41 | LWLLW | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | -8 | 39 | DWLWL | |
| 12 | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 | WDLLW | |
| 13 | 33 | 10 | 9 | 14 | -12 | 39 | DLLDL | |
| 14 | 33 | 9 | 11 | 13 | -6 | 38 | WWWLW | |
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 | LLDWL | |
| 16 | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 | WLDDW | |
| 17 | 33 | 9 | 8 | 16 | -10 | 35 | LDWWL | |
| 18 | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | LLWLL | |
| 19 | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | 33 | DWWLW | |
| 20 | 33 | 6 | 10 | 17 | -25 | 28 | LDWWL |









