| TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | DDWWD | |
| 2 | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 | WLDWL | |
| 3 | 37 | 20 | 10 | 7 | +19 | 70 | WLLDW | |
| 4 | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 | WWWWD | |
| 5 | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 | WWDWL | |
| 6 | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 | LWDDW | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | DLWDL | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | DWWDL | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | WLLWD | |
| 10 | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 | LWWDL | |
| 11 | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 | LLWDW | |
| 12 | 37 | 12 | 8 | 17 | -19 | 44 | LWLDD | |
| 13 | 37 | 10 | 12 | 15 | -19 | 42 | LLLWW | |
| 14 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | DWDLD | |
| 15 | 37 | 10 | 11 | 16 | -9 | 41 | LDDLW | |
| 16 | 37 | 10 | 10 | 17 | -14 | 40 | WLDWL | |
| 17 | 37 | 9 | 8 | 20 | -23 | 35 | WLWDD | |
| 18 | 37 | 8 | 10 | 19 | -22 | 34 | WWLLD | |
| 19 | 37 | 3 | 12 | 22 | -34 | 21 | DLDDL | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 | LLLLL |









