| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | VVNVV | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 | VVDVD | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 | DVDVV | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 | NVNND | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 | DVNVV | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 | NDVVD | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | VDNDV | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | NDDND | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | DVVNV | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | VDVDN | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | VVNDD | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | VDVNN | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | NVVDD | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | DDNDN | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | DDDNV | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | VDNNV | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | DVNVD | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | DDDDN |









