| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | VNVVN | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | VNVNN | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | VVDDV | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | VVVDV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | VDDVV | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | DVVNN | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | DVDVD | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | VVDDV | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | VDVVD | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | NVDVD | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | VDDVV | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | DDDVD | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | NNVND | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | DDNDN | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | DNNDV | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | DNNNV | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | DDNDD | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | DNVDD |









