| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 | DVVVV | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 | NNVVV | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | NVVNV | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | NDNVD | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | NVDVV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | VVVDN | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | DNVNV | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | NDDNV | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | VVDND | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | NDDDN | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | NVDDV | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | VNNND | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | NDNDV | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | DDDDD | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | DNDDV | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | VDNDD | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 | DDNDD |









