| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 | VDDVV | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 | VVVNN | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 | VVDNV | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 | VVVDN | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 | DVNVD | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | VNVVV | |
| 7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | NVVNN | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 | DDDDD | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 | DNNNN | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | VNDVN | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | DDNVD | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | DDVVD | |
| 13 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | DNVNV | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | DDDDV | |
| 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | NVVNN | |
| 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | VVNVN | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | VNVDN | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | VNDDN | |
| 19 | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | DDDDN | |
| 20 | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 | DDDNV |









