| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 | VVVVD | |
| 2 | 37 | 23 | 9 | 5 | +43 | 78 | NVVNV | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | VVNVV | |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 | VNDDV | |
| 5 | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 | DNDVV | |
| 6 | 37 | 13 | 17 | 7 | +4 | 56 | NVVNV | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | DDVDV | |
| 8 | 37 | 14 | 10 | 13 | +7 | 52 | VNDDD | |
| 9 | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 | NDVDN | |
| 10 | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 | VNNDD | |
| 11 | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 | VNVDD | |
| 12 | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 | DNNDD | |
| 13 | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 | NDDVN | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | DVNVN | |
| 15 | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 | NDNDD | |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 | DNVVV | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | VDDDV | |
| 18 | 37 | 9 | 11 | 17 | -10 | 38 | DNVVN | |
| 19 | 37 | 4 | 9 | 24 | -37 | 21 | DNDDD | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 | NDNDD |









