| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | VVVVV | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | DVVVN | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | VNVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | VNVVD | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | VDDVV | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | VNVDD | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | VVDVN | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | DVDVV | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | DVVVV | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | VNDDD | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | DDVVN | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | VDVDD | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | DDDDN | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | DDVDN | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | DDDDD | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | VDDDD | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | DDDDD |









