| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VVN | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | NVV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | VDV | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VVD | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VDV | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVD | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | VDV | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | NVN | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | NDV | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVN | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVN | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVN | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVN | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DDN | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DDN | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | NDD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD |









