| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | VVNNV | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | VVDVD | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | VVVVV | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | DVDVD | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | VVVDV | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | NDNDN | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | DDVDV | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | VVDNV | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | VDNVV | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | DDVVV | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | VDNVN | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | VDVND | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | DVDDD | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | DDNVD | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | NDNDD | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | DDNDD | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 | DDDDD |









