| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 31 | 1 | 5 | +61 | 94 | VDVVV | |
| 2 | 37 | 26 | 5 | 6 | +40 | 83 | VVDVN | |
| 3 | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 | DDNVV | |
| 4 | 37 | 21 | 6 | 10 | +22 | 69 | VVDVV | |
| 5 | 37 | 14 | 15 | 8 | +10 | 57 | DVNVN | |
| 6 | 37 | 13 | 12 | 12 | +4 | 51 | NDVVD | |
| 7 | 37 | 14 | 6 | 17 | -7 | 48 | DVNDD | |
| 8 | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 | VNNVN | |
| 9 | 37 | 12 | 10 | 15 | -11 | 46 | VNVDV | |
| 10 | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 | DNNDN | |
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | -12 | 45 | VVDDN | |
| 12 | 37 | 13 | 6 | 18 | -13 | 45 | NDDVD | |
| 13 | 37 | 12 | 7 | 18 | -13 | 43 | DVVVD | |
| 14 | 37 | 11 | 10 | 16 | -11 | 43 | VVNDV | |
| 15 | 37 | 11 | 9 | 17 | -13 | 42 | VVVDN | |
| 16 | 37 | 11 | 9 | 17 | -5 | 42 | DDDDV | |
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | -8 | 42 | VDNDV | |
| 18 | 37 | 9 | 13 | 15 | -16 | 40 | DNNDD | |
| 19 | 37 | 10 | 9 | 18 | -13 | 39 | DDNVD | |
| 20 | 37 | 6 | 11 | 20 | -31 | 29 | DDNDD |









