| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | NV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | NV | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VN | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VDN | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | VD | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ND | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DN | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DN | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ND | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ND | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | DDN | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |









