| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | NVVVV | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | VDVVV | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | VVVNV | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | VVDVV | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | DVVVV | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | DVVNV | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | NVDVD | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | VVVVD | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | VDDDD | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | NDVND | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | NDDVV | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | VDNND | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | DVVVD | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | NDDDV | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | NVNDD | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | DVNDD | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | DDDDD | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | DDDDV | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | VDDDV | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | DDNDD |









