| ÉQUIPE | J | V | N | D | DB | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | NVVNV | |
| 2 | 27 | 21 | 5 | 1 | +55 | 68 | VVNVV | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | +41 | 66 | NVVNV | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | VDNVV | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | 47 | NNVVV | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | VDNND | |
| 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | DDVND | |
| 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | 36 | NDDDN | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | VDDDN | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | VDNNN | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 32 | VVDDD | |
| 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | DVVVN | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | DVVVN | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | DVDNN | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | VDDND | |
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | -22 | 25 | NDNND | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | DNDNV | |
| 18 | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 | DNDNN |









