| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Clausura | 69% | 1.80 | HOME DC | FINAL TIME 0:3 LOST | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Clausura | 85% | 1.34 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Premier Serie A | 62% | 2.03 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga De Expansion Mx - Clausura | 62% | 1.94 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 00:45 GMT | USA: Nwsl Women | 77% | 1.53 | HOME WIN | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 00:30 GMT | USA: Mls | 77% | 1.59 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 00:30 GMT | USA: Mls | 78% | 1.57 | HOME WIN | FINAL TIME 3:2 WON | ||
| 00:00 GMT | Argentina: Liga Profesional - Apertura | 78% | 1.62 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 00:00 GMT | USA: Usl Championship | 64% | 1.97 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
| 14 March 2026 23:30 GMT |
Brazil: Serie A Betano | 69% | 1.91 | AWAY DC | FINAL TIME 0:3 WON |