TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 GMT | Brazil: Serie B Superbet | 69% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
00:15 GMT | Argentina: Torneo Betano - Clausura | 69% | 1.97 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON | ||
00:00 GMT | Mexico: Liga Premier Serie A | 73% | 1.64 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
00:00 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Apertura | 59% | 2.06 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
00:00 GMT | USA: Mls Next Pro | 82% | 1.35 | HOME WIN | IN PLAY | ||
00:00 GMT | Bolivia: Division Profesional | 95% | 1.09 | HOME WIN | FINAL TIME 4:0 WON | ||
12 September 2025 23:00 GMT |
USA: Mls Next Pro | 69% | 1.70 | HOME DC | FINAL TIME 2:4 LOST | ||
12 September 2025 23:00 GMT |
USA: Usl League One | 59% | 2.07 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
12 September 2025 22:00 GMT |
Argentina: Torneo Betano - Clausura | 71% | 1.94 | HOME DC | FINAL TIME 2:0 WON | ||
12 September 2025 22:00 GMT |
USA: Usl Championship | 64% | 1.95 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON |