| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | GGEG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | EGGG | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | PEGG | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | GEGP | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | GPGE | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EPGG | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | GEGP | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | PGPG | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EGPE | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EGEP | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | GPPE | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | PEPG | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | PGPP | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | PPGP | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | GPPP | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | PPPE | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |









