| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GEG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GEG | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | GPGE | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | PPGG | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EGP | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PEG | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | PG | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | GP | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GP | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | GPP | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | EPP | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | PPP | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | PPP |









