| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | EGGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | GGEEG | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | EPGPG | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | GPEGG | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | PEPGE | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | GEEGP | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | GGPGE | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | EPGGE | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | GPEEE | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | GEGEG | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | EGGPG | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | EEEEP | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | PPPEP | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | PGEPP | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | EGPPP | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | PPEPE | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | PGEEP | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | PPPPP |









