| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | P | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | P |









