| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +49 | 79 | EGGGE | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | +19 | 69 | GPEGG | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 5 | +21 | 67 | EGPPG | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | +28 | 64 | EGGGE | |
| 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | +31 | 61 | GPPEG | |
| 6 | 34 | 19 | 4 | 11 | +19 | 61 | GEGPG | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | +15 | 54 | PEPGG | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | +4 | 48 | EGPEG | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | +1 | 48 | PPGGP | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 | EGPGE | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 | EPGEG | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 | GGEEP | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | EEGGP | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 | PGGPP | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 | EEGGE | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 | GPGPP | |
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | EEPPP | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 | PEPPG | |
| 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 | EPPPP | |
| 20 | 34 | 2 | 12 | 20 | -37 | 18 | PPPPP |









