| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | GGGPG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 | EGGGP | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | PGGPG | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | PGGEP | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | EPPGG | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | EPEGG | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | GPGEG | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | GGPPP | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EEGGP | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | GPEEP | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | EGPGP | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | EPPPG | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | GEEEP | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | PPGEP | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | PPGPG | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | PPEGE | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | GPEPP | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | PGPPP | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | PPEEP |









