| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GGEG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | EGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | GGGE | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | EGEG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | EGGE | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EGGP | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | PGEE | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GPEE | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | EGPE | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | EPPG | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EPGP | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | PPGE | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | PPPG | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | EEPE | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | GPPP | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | EPEP | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | EPEP | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | PEPE |









