| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 | PGGEG | |
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 | GPGEE | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 | PGEGE | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 | PPGGG | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 | GGPEP | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 | PGPGG | |
| 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 | PPGEE | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 | GGEPG | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | PGEPG | |
| 10 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 | GGEPP | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | GPGPG | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | EPPPE | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 | EEPPE | |
| 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | GPEEE | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | GGGPE | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | EPEEE | |
| 17 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 | PGPPE | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 | EPPEP |









