| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GEEG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | EEGG | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | GEPG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | EPGG | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | EEEG | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | EGEE | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | EEEG | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | GPPG | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GEEP | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | PEGE | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | PEGP | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PEGP | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | EEEP | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | PGPP | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | EEPP | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | EPPP | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | PEPP | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |









