| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 | GPPGG | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 | GGGEE | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 | GGPEG | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 | GGGPE | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 | PGEGP | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | GEGGG | |
| 7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | EGGEE | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 | PPPPP | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 | PEEEE | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | GEPGE | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | PPEGP | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | PPGGP | |
| 13 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | PEGEG | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | PPPPG | |
| 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | EGGEE | |
| 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | GGEGE | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | GEGPE | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | GEPPE | |
| 19 | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | PPPPE | |
| 20 | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 | PPPEG |









