| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGE | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | EGG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | PGG | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | GE | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | PGE | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EPE | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PPE | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPE | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | PE | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PEP | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP |









