| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | GGGGP | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | GGPGE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | PGPGE | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | PGGGE | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | PGGGG | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | GEPGG | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | GGPPP | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | PGGPE | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | GPGPG | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | EPPGG | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | PPPPP | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | GPGPP | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 | PEGPE | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | PPPEP | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | EPGPG | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | PPPGP | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 | PPPPP |









