| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 4 | 1 | +48 | 82 | GGGEG | |
| 2 | 31 | 22 | 9 | 0 | +47 | 75 | GGGEG | |
| 3 | 30 | 22 | 6 | 2 | +55 | 72 | EPGGG | |
| 4 | 31 | 16 | 8 | 7 | +28 | 56 | PGEGG | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | +12 | 51 | GEEEG | |
| 6 | 31 | 13 | 10 | 8 | +14 | 49 | GPEGP | |
| 7 | 31 | 12 | 6 | 13 | -5 | 42 | GGEGP | |
| 8 | 31 | 11 | 6 | 14 | -11 | 39 | PGEPP | |
| 9 | 31 | 10 | 8 | 13 | -15 | 38 | GPGGP | |
| 10 | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | PPPPP | |
| 11 | 31 | 10 | 5 | 16 | -21 | 35 | PGPGG | |
| 12 | 31 | 8 | 10 | 13 | -19 | 34 | PEGPG | |
| 13 | 31 | 8 | 8 | 15 | -10 | 32 | GEPPG | |
| 14 | 31 | 8 | 7 | 16 | -7 | 31 | GGPGP | |
| 15 | 31 | 6 | 10 | 15 | -17 | 28 | PPPPG | |
| 16 | 31 | 5 | 11 | 15 | -26 | 26 | PPEPE | |
| 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | -29 | 21 | PPEPE | |
| 18 | 31 | 1 | 11 | 19 | -43 | 14 | EEEPE |









