| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +47 | 77 | GPGGE | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | GGPEG | |
| 3 | 34 | 20 | 10 | 4 | +25 | 70 | GEPEE | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 | EPGEP | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 | GGPGE | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 55 | PGEGE | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 51 | GPGGG | |
| 8 | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | EPGPE | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | PPPGG | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | PEPEE | |
| 11 | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | PGEPP | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | PPPPG | |
| 13 | 34 | 9 | 8 | 17 | -14 | 35 | GEGGP | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | PEPGE | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | GPGPP | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | GPEGP | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | GGGEP | |
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | -23 | 30 | PEPPP |









