| EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 | GPGGG | |
| 2 | 28 | 18 | 9 | 1 | +34 | 63 | GGPGE | |
| 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | +25 | 63 | GGGGG | |
| 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | +17 | 52 | PGGPG | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | +10 | 46 | PGEPE | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | +14 | 44 | EEPGG | |
| 7 | 27 | 8 | 12 | 7 | -2 | 36 | EGPEE | |
| 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | EPPGP | |
| 9 | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 | EPGEE | |
| 10 | 28 | 6 | 14 | 8 | +1 | 32 | EGEEP | |
| 11 | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 | EGGEP | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -5 | 30 | PPGGG | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -15 | 28 | GEPPE | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | GPGEP | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -11 | 25 | PPPEE | |
| 16 | 28 | 4 | 11 | 13 | -29 | 23 | PGPPE | |
| 17 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 | PPPPE | |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 18 | -22 | 20 | GPGEP |









