| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 GMT | Uzbekistan: Super League | 73% | 1.66 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 13:00 GMT | Algeria: Ligue 1 | 76% | 1.68 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 12:30 GMT | Egypt: Division 2 A | 67% | 1.95 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 12:00 GMT | Indonesia: Super League | 81% | 1.43 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 08:30 GMT | Indonesia: Super League | 63% | 2.00 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 02:00 GMT | Mexico: Liga De Expansion Mx - Apertura - Play Offs | 65% | 1.95 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 65% | 1.93 | HOME DC | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 70% | 1.84 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 19 November 2025 23:30 GMT |
Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 70% | 1.87 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 19 November 2025 23:00 GMT |
Argentina: Reserve League - Clausura - Play Offs | 71% | 1.82 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON |