| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 GMT | Turkey: 2. Lig White Group | 72% | 1.71 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 12:00 GMT | Turkey: 2. Lig Red Group | 81% | 1.43 | AWAY WIN | NOT STARTED | ||
| 11:30 GMT | Iran: Persian Gulf Pro League | 64% | 2.02 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 11:00 GMT | Turkey: 2. Lig Red Group | 76% | 1.57 | AWAY WIN | NOT STARTED | ||
| 10:00 GMT | Turkey: 2. Lig White Group | 87% | 1.28 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 10:00 GMT | Turkey: 2. Lig White Group | 84% | 1.32 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 01:15 GMT | Argentina: Liga Profesional - Apertura | 65% | 2.08 | HOME DC | IN PLAY | ||
| 00:00 GMT | Costa Rica: Primera Division - Clausura | 75% | 1.61 | AWAY WIN | IN PLAY | ||
| 27 January 2026 23:30 GMT |
Brazil: Matogrossense | 86% | 1.44 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 27 January 2026 23:20 GMT |
Colombia: Primera A - Apertura | 73% | 1.84 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON |