| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 GMT | Australia: A-League | 65% | 1.90 | AWAY DC | FINAL TIME 2:3 WON | ||
| 03:06 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 72% | 1.61 | AWAY WIN | FINAL TIME 4:1 LOST | ||
| 03:00 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 75% | 1.52 | HOME WIN | FINAL TIME 4:2 WON | ||
| 01:06 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 83% | 1.35 | AWAY WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 01:00 GMT | Colombia: Primera A - Apertura | 86% | 1.43 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 87% | 1.37 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Gaucho - Relegation | 71% | 1.83 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 00:15 GMT | Argentina: Copa Argentina | 65% | 2.04 | HOME DC | IN PLAY | ||
| 00:00 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 93% | 1.05 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 05 February 2026 23:30 GMT |
Brazil: Paulista | 79% | 1.49 | HOME WIN | FINAL TIME 3:0 WON |