| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | PICK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 GMT | Thailand: Thai Fa Cup | 73% | 1.60 | AWAY WIN | FINAL TIME 2:6 WON | ||
| 10:00 GMT | Turkey: Turkish Cup - Qualification | 96% | 1.06 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:3 WON | ||
| 02:30 GMT | USA: Mls - Play Offs | 87% | 1.32 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 01:20 GMT | Colombia: Primera A - Clausura | 71% | 1.78 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
| 01:00 GMT | Costa Rica: Liga De Ascenso - Apertura | 66% | 1.79 | HOME DC | FINAL TIME 0:2 LOST | ||
| 00:00 GMT | Costa Rica: Liga De Ascenso - Apertura | 67% | 1.82 | AWAY DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 00:00 GMT | Bolivia: Copa Pacena | 60% | 2.02 | AWAY DC | FINAL TIME 1:0 LOST | ||
| 29 October 2025 23:10 GMT |
Colombia: Primera A - Clausura | 71% | 1.76 | HOME DC | FINAL TIME 3:0 WON | ||
| 29 October 2025 23:10 GMT |
Colombia: Primera A - Clausura | 78% | 1.58 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 29 October 2025 22:00 GMT |
Brazil: Serie A Betano | 80% | 1.53 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON |